Конвертер валют онлайн — инструмент, который позволит вам рассчитать соотношения актуальных курсов денежных средств всего мира на сегодня, например доллар в рубль. Расчет конвертера валют онлайн осуществляется следующим образом: необходимо ввести в поле калькулятора сумму валюты, которую вам необходимо пересчитать в другую валюту по текущему курсу.
Доллар США
- USD
- US
Рубль
- RUB
- RU
Курсы валют ЦБ РФ обновляются каждый день, влияя на стоимость товаров, отдельные позиции услуг. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, установленные ЦБ РФ на сегодня.
Флаг | Валюта | Код | ![]() ![]() 1 RUB | Изменения курса за период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя % | Месяц % | Год % | ||||
![]() ![]() | Доллар США | USD | 0.0136 | -0.0000460 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
![]() ![]() | Евро | EUR | 0.0112 | -0.0000490 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 |
![]() ![]() | Фунт стерлингов | GBP | 0.00996 | -0.0000460 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
![]() ![]() | Японская йена | JPY | 1.41 | -0.000190 | -0.0135 | -0.0135 | -0.0135 | -0.0135 |
![]() ![]() | Швейцарский франк | CHF | 0.0121 | -0.0000590 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 |
![]() ![]() | Турецкая лира | TRY | 0.10 | -0.000426 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
![]() ![]() | Китайская йена | CNY | 0.0881 | -0.000401 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
![]() ![]() | Австралийский доллар | AUD | 0.0176 | -0.000103 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
![]() ![]() | Украинская гривна | UAH | 0.38 | -0.00150 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 |
![]() ![]() | Болгарский лев | BGN | 0.0219 | -0.000123 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
![]() ![]() | Польский злотый | PLN | 0.0510 | -0.000388 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
![]() ![]() | Датская крона | DKK | 0.0834 | -0.000470 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
![]() ![]() | Норвежская крона | NOK | 0.12 | -0.000933 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.81 |
![]() ![]() | Венгерский форинт | HUF | 4.04 | -0.0194 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 |
![]() ![]() | Канадский доллар | CAD | 0.0172 | -0.0000770 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
![]() ![]() | Чешская крона | CZK | 0.29 | -0.00147 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
![]() ![]() | Белорусский рубль | BYN | 0.0348 | 0.0000530 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
![]() ![]() | Азербайджанский манат | AZN | 0.0231 | -0.0000780 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
![]() ![]() | Армянский драм | AMD | 7.14 | 0.00214 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 |
![]() ![]() | Шведская крона | SEK | 0.11 | -0.000564 | -0.50 | -0.50 | -0.50 | -0.50 |
![]() ![]() | Румынский лев | RON | 0.0547 | -0.000309 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
![]() ![]() | Гонконгский доллар | HKD | 0.11 | -0.000364 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
![]() ![]() | Бразильский реал | BRL | 0.0707 | 0.00114 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
![]() ![]() | Киргизский сом | KGS | 1.15 | -0.0131 | -1.15 | -1.15 | -1.15 | -1.15 |
![]() ![]() | Индийская рупия | INR | 0.99 | -0.00477 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 |
![]() ![]() | Молдавский лев | MDL | 0.23 | -0.000798 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
![]() ![]() | Казахстанский тенге | KZT | 5.70 | -0.0119 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
![]() ![]() | Сингапурский доллар | SGD | 0.0181 | -0.0000750 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
![]() ![]() | Таджикский сомони | TJS | 0.15 | -0.000527 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
![]() ![]() | Азербайджанский манат | TMT | 0.0475 | -0.000162 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
![]() ![]() | Узбекский сум | UZS | 142.41 | -0.66 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.47 |
![]() ![]() | Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.21 | -0.000759 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
![]() ![]() | Южнокорейская вона | KRW | 14.96 | -0.0687 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
График изменения курса доллара США в рублях по ЦБ РФ за неделю.
График изменения курса евро в рублях по ЦБ РФ за неделю.